Хейди Венг выиграла финальную гонку и общий зачет Toppidrettsveka

Только что завершилась 12-километровая женская гонка классическим стилем на турнире Toppidrettsveka. Вместо персьюта организаторы, по-видимому, не без просьб телевидения в последний момент сделали масс-старт, тем самым убив интригу возможных значительных перемещений по турнирной таблице. Мужская гонка стартует в 18:00, за ней можно следить по онлайн-протоколу или посмотреть трансляцию в 21:55 по NRK1. Утренний забег в гору выиграл Дидрик Тонсет, но эти результаты не шли в общий зачет турнира, поэтому он был одним из немногих лыжников на старте.

На дистанции образовалось несколько групп лыжниц, внутри которыми шла борьба за распределением мест на финише. Российские лыжницы Дарья Веденина и Елена Соболева оказались в лидерах третьей группы в минуте с небольшим от победителя — Хейди Венг.
Результаты женского 12-километрового масс-старта
1 105 WENG Heidi NOR 26:35.8
2 107 HARSEM Kathrine Rolsted NOR +0.4
3 109 SLIND Silje Oeyre NOR +1.7
4 111 INGEMARSDOTTER Ida SWE +42.0
5 106 KVAALE Barbro NOR +42.0
6 123 GJEITNES Kari Vikhagen NOR +42.2
7 110 EIDE Mari NOR +42.8
8 114 VEDENINA Daria RUS +1:15.3
9 126 THEODORSEN Silje NOR +1:15.5
10 130 SOBOLEVA Elena RUS +1:18.6
11 115 SLIND Kari Oeyre NOR +1:29.5
12 124 SCARDONI Lucia ITA +1:33.1
13 119 KALVAA Anne Kjersti NOR +1:38.0
14 122 OUS Amalie Haakonsen NOR +1:38.2
15 127 CEBASEK Alenka SLO +1:40.7
16 117 GUSSIAAS Mari Stoeen NOR +1:43.2
17 129 ZHAMBALOVA Alisa RUS +1:44.1
18 135 FAIVRE PICON Anouk FRA +1:44.8
19 120 KOVALEVA Polina RUS +1:45.5
20 139 GANZ Caterina ITA +1:51.9
21 125 STUERZ Giulia ITA +1:52.3
22 112 KRISTOFFERSEN Emilie NOR +1:54.5
23 132 TSAREVA Olga RUS +1:56.0
24 113 LAMPIC Anamarija SLO +1:58.4
25 131 STOROZHILOVA Daria RUS +2:03.5
26 116 DEBERTOLIS Ilaria ITA +2:06.8
27 133 DE MARTIN TOPRANIN Virginia ITA +2:07.0
28 121 STENSETH Ane Appelkvist NOR +2:13.0
29 134 TAYLOR Annika GBR +2:13.2
30 128 EINFALT Lea SLO +2:13.6
31 118 LAURENT Greta ITA +2:44.8
32 138 BOSTAD Guro NOR +2:46.0
33 108 FABJAN Vesna SLO +2:47.1
34 142 SKULBRU Hanne NOR +3:51.9
35 147 VUERICH Gaia ITA +4:09.6
36 140 SPETS Julie Stendahl NOR +4:23.6
37 136 SNILDALSLI Wenche Aune NOR +4:23.8
Забег в 130-метровую гонку в течение 1,7 километров занял у Дидрик Тонсет 6 минут 24 секунды. Дидрик также бежит гонку преследования.
Комментарии0